Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 46,77 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 46.773.469.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.208.826.050-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 49.15 | 51.50 | 49.50 | 38,268,462,000 | 1362 |
| 5 | 49.20 | 49.50 | 49.37 | 933,266,000 | 25 |
| 6 | 49.20 | 49.50 | 49.36 | 617,000,000 | 18 |
| 7 | 49.25 | 49.40 | 49.31 | 1,164,400,000 | 30 |
| 8 | 49.25 | 49.40 | 49.31 | 3,254,912,000 | 56 |
| 11 | 49.30 | 49.50 | 49.33 | 400,000,000 | 7 |
| 13 | 49.40 | 49.40 | 49.40 | 279,000,000 | 5 |
| 15 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 61,000,000 | 2 |
| 18 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 1,555,000 | 1 |
| 19 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 75,000,000 | 1 |
| 28 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 40,000 | 1 |
| 29 | 49.30 | 49.50 | 49.50 | 200,943,000 | 3 |
| 32 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 522,795,000 | 9 |
| 33 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 200,000,000 | 1 |
| 34 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 278,920,000 | 4 |
| 35 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 300,000,000 | 3 |
| 40 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 1,166,000 | 1 |
| 47 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 110,000 | 1 |
| 60 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 50,000,000 | 2 |
| 62 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 39,400,000 | 2 |
| 63 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 500,000 | 1 |
| 89 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 75,000,000 | 2 |
| 182 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 50,000,000 | 3 |
| TOPLAM | 46,773,469,000 | 1540 |







