Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 52,44 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 52.444.575.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.289.917.801-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 41.50 | 43.20 | 42.74 | 42,429,034,000 | 1363 |
| 4 | 42.00 | 43.40 | 43.30 | 1,670,036,000 | 15 |
| 5 | 43.00 | 43.35 | 43.28 | 472,000,000 | 11 |
| 6 | 43.00 | 43.35 | 43.28 | 1,833,800,000 | 13 |
| 7 | 43.00 | 43.40 | 43.25 | 1,750,000,000 | 24 |
| 8 | 43.00 | 43.50 | 43.24 | 1,063,730,000 | 22 |
| 11 | 42.50 | 43.50 | 43.33 | 210,000,000 | 5 |
| 12 | 43.30 | 43.35 | 43.34 | 443,532,000 | 5 |
| 13 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 299,830,000 | 5 |
| 14 | 43.10 | 43.50 | 43.48 | 105,000,000 | 2 |
| 15 | 43.40 | 43.75 | 43.46 | 210,000,000 | 3 |
| 21 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 575,000,000 | 8 |
| 22 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 100,000,000 | 1 |
| 25 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 100,000,000 | 1 |
| 28 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 100,000,000 | 1 |
| 29 | 43.30 | 43.50 | 43.44 | 14,000,000 | 2 |
| 32 | 43.00 | 43.30 | 43.29 | 10,343,000 | 2 |
| 33 | 43.25 | 43.40 | 43.35 | 100,000,000 | 3 |
| 34 | 43.30 | 43.30 | 43.30 | 10,000,000 | 1 |
| 35 | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 770,000 | 1 |
| 36 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 200,000,000 | 2 |
| 40 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 100,000,000 | 1 |
| 41 | 43.15 | 43.15 | 43.15 | 100,000,000 | 1 |
| 61 | 42.25 | 43.00 | 42.85 | 127,500,000 | 3 |
| 62 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 50,000,000 | 1 |
| 63 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 150,000,000 | 3 |
| 89 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 50,000,000 | 1 |
| 90 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 100,000,000 | 3 |
| 95 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 20,000,000 | 1 |
| 180 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 50,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 52,444,575,000 | 1505 |







